نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت, اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً
14 نوفمبر 2024 08:52 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 يوليو 2024م إلى 30 سبتمبر 2024م على النحو التالي |
فترة استحقاق الأرباح | 01 يوليو 2024م إلى 30 سبتمبر 2024م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 23,368,056 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 186,944,444 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.125 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.43 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-05-23 الموافق 2024-11-25 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق |
معلومات اضافية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1446، الموافق 21 نوفمبر 2024م كما أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من تاريخ 01 ديسمبر 2024م وعليه يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
0 تعليق