نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة ليفا للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول), اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً
27 نوفمبر 2024 09:16 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة ليفا للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 07:30 مساء يوم الثلاثاء 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي). |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-24 الموافق 2024-11-26 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 76.45903% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: 1. الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم. (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم. 3. الأستاذ/ مارتن رويج. 4. الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي. 5. الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي. 6. الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر. 7. الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب. وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة: 1. الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي. 2. الأستاذ/ سانجاي كاواترا. |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2. الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي. (رئيس لجنة المخاطر) 3. الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي. (رئيس لجنة المراجعة) 4. الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر. (رئيس لجنة الإستثمار) 5. الأستاذ/ كمران مزهر. (عضو اللجنة التنفيذية) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي. (مرفق ) |
الملفات الملحقة |
0 تعليق